Descripción de Producto
Tubo de ceráMica industrial de alta densidad / Tubo de ceráMica CeráMica / Roller
CeráMica alúMina es el tipo de ceráMica estructural, con la resistencia de aislamiento, la resistencia de tensióN, alta resistencia, buena conductividad téRmica, la péRdida dieléCtrica y estable, caracteríSticas de rendimiento eléCtrico.ElectróNico utilizado en sustratos de ceráMica, ceráMica aislamiento eléCtrico, dispositivos de vacíO, dispositivos de porcelana, las bujíAs y otros productos.Podemos hacer que la parte por inyeccióN caliente pulsando, seco y prensado, el 200T prensa isostáTica y extrusióN tecnologíA productiva...
Nuestra oficina
Material | Unidad | CeráMica Steatite | El 95% de ceráMica de alúMina | El 99,5% de la alúMina ceráMicas |
Densidad | G/cm3 | 2.7 | 3,65 | 3.85 |
Mayor temperatura de aplicacióN | °C. | 1100 | 1500 | 1800 |
Resistencia a la flexióN | Mpa | 150 | 300 | 340 |
Fuerza compresiva | Mpa | 900 | 3400 | 3600 |
La dureza | HV0.5 | 800 | 1800 | 2000 |
La fuerza de ruptura de aislamiento | KV/mm | 10 | 15-18 | 18 |
La tecnologíA de procesamiento | ||||
Rango de proceso (mm) | ||||
El diáMetro exterior | 1---300 | |||
El diáMetro interior | 0.5---300 | |||
Longitud | 0.5---1200 | |||
La precisióN de trabajo (mm) | ||||
Perpendicularidad | 0.01 | |||
La concentricidad | 0.01 | |||
La redondez | 0.005 | |||
La rectitud | 0.005 | |||
El paralelismo | 0.01 | |||
Planeness | 0.005 | |||
Rugosidad | 0.05 | |||
Colocar minas | 0.005 |
CaracteríSticas del tubo de CeráMica :
1.Peso ligero
2.Elevada dureza
3.Amplio áMbito de aplicacióN
4.El rendimiento de resistencia abrasiva extremadamente
El tubo de ceráMica de aplicacióN :
1.El equipo de gran potencia
2.Tubo MOS IC chip IGBT, llevando a cabo el aislamiento de calor
3.Fuente de alimentacióN de alta frecuencia, la comunicacióN, el equipo mecáNico
4.Fuerte corriente, tensióN alta, alta temperatura y otras piezas de aislamiento téRmica necesita de los productos.
CeráMica porosa propiedad :
Tabla de propiedades | ||||||||
Elemento de prueba / Unidad | Valor numéRico | Elemento de prueba / Unidad | Valor numéRico | |||||
Material del producto | La alúMina | Zirconia | Material del producto | La alúMina | Zirconia | |||
El contenido de componentes(%) | ≥99% | ≥95% | ≥90% | La resistencia de volumen(cm) | >1012 | >1012 | >1012 | |
La sinterizacióN Temp(ºC) | 1780-1800 | 1650-1680 | 1550-2600 | Resistencia a la flexióN(SM) | 400 | 320 | 1100 | |
La gravedad especíFica(g/cm3). | ≥3,8 | ≥3,6 | ≥6 | La aspereza(μM) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | |
La tensióN de ruptura fuerza(kv/mm) | 15 | 15 | 15 | Coeficiente de dilatacióN téRmica(*10°) | 6.8-8 | 6.2-8.5 | 6.9-10 | |
La tasa de Bibulous(%) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | Pulido espejo(RA) | ≤0,05 | ≤0.1 | ≤0,05 | |
La presióN anti(SM) | 3700 | 2400 | 5000 | Conductividad téRmica (W/m-k) | 25 | 20 | 2.5 | |
La dureza (HRA) | ≥88 | ≥82 | ≥88 | Resistencia a la temperatura (ºC) | 1700 | 1600 | 1800 |
InformacióN de contacto :
Podemos hacer muchas especificaciones de acuerdo a sus peticiones.
Muestras gratuitas estáN disponibles Para obtener máS informacióN , Por favor, tenga la amabilidad de permitirme .