Descripción de Producto
Aplicación
HCHO Series De Filtro de aire Está Diseñado Para la Industria de formaldehído Especialmente
Instrucciones de material
Medios de comunicación: El papel de fibra de vidrio especial.
Estructura: Acero Inoxidable.
Especial: Separador de lámina de aluminio.
Adherente: especial resistente a temperaturas de gel de sílice.
Temperatura: Sellador siliconfree importados de Alemania , Puede Funcionar A 350ºC-400ºC Continuamente;
Planos de estructura
Las especificaciones comunes
El modelo | Dimensiones | Zona media (m2) | El flujo de aire nominal (m3/h) | Caída de presión inicial (Pa) | |||||
W x H×D (mm) | Standard | Alta capacidad | Standard | Alta capacidad | E10. | H12 | H13 | H14 | |
HTC320 | 320×320×220 | 4.1. | 6.1. | 350 | 525 | ≤ 160 | ≤ 200 | ≤ 235 | ≤ 255 |
HTC484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4. | 1000 | 1500 | ||||
HTC484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
HTC484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
HTC630/05 | 315×630×220 | 8.1. | 12.1. | 750 | 1200 | ||||
HTC630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
HTC630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
HTC630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
HTC610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
HTC610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
HTC610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
HTC610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
HTC610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
HTC610/05X | 305×610×292 | 10.1. | 15.1. | 1000 | 1500 | ||||
HTC610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000. |
Nota: HEFIL hace diferentes de otros modelos de filtro HTR" no aparece en la tabla anterior. Por favor consulte con nosotros si usted necesita.
La primera caída de presión y caudal de aire nominal de la curva de rendimiento
