Descripción de Producto
El manguito del eje con recubrimiento cerámico para bombas de lodo
Revestimientos de cerámica el eje de la manga.
Somos una Empresa líder en recubrimientos cerámicos que proporcionan una protección superior contra la abrasión, corrosión y ataque químico de metal y superficies de hormigón.
Con las industrias frente a las condiciones ambientales adversas que atacan a los componentes y estructuras, resultando en peligro la fiabilidad de la planta, la reducción de la seguridad y la pérdida de beneficios, recubrimientos protectores es una Importante necesidad.
Nuestros recubrimientos epoxi de alto rendimiento y revestimientos cerámicos brindarle protección a largo plazo de la abrasión y corrosión, abrasión y a nuestro control de la corrosión, no sólo simplifica sus procedimientos de mantenimiento, sino que también reduce el tiempo de inactividad.


Descripción
Nombre de la parte | El manguito del eje de la bomba de lodo |
Ref. | B075, C075, CAM076, CH076, D075, presa076, E075, E076, EAM075, EAM076 |
Material | 3cr13, 4Cr13, SS304, SS316, ss316L con revestimiento cerámico, etc. |
Aplicación | Se aplica a equipos de maquinaria: Trituradora de cono, maquinaria textil, la maquinaria minera Maquinaria de ingeniería, , maquinaria metalúrgica, maquinaria de cemento, maquinaria química, maquinaria de construcción, maquinaria de carbón, etc. |
Personalizar | Se puede personalizar/ Hacer OEM service Como dibujo. |
Los procesos de producción principal | La fundición de arena, Molde de metal fundido y centrífugo de fundición. |
Revestimientos de cerámica el eje de la manga.
Somos una Empresa líder en recubrimientos cerámicos que proporcionan una protección superior contra la abrasión, corrosión y ataque químico de metal y superficies de hormigón.
Con las industrias frente a las condiciones ambientales adversas que atacan a los componentes y estructuras, resultando en peligro la fiabilidad de la planta, la reducción de la seguridad y la pérdida de beneficios, recubrimientos protectores es una Importante necesidad.
Nuestros recubrimientos epoxi de alto rendimiento y revestimientos cerámicos brindarle protección a largo plazo de la abrasión y corrosión, abrasión y a nuestro control de la corrosión, no sólo simplifica sus procedimientos de mantenimiento, sino que también reduce el tiempo de inactividad.


Otra bomba repuestos
Salvo el eje de mangas, también producimos piezas de repuesto de las bombas de lodo, tales como la placa de cubierta, Placa, impelente, Difusor, Placa camisa, la placa de cubierta revestimiento revestimiento de placa de bastidor, insertar el manguito del eje, manga, la localización de prensaestopas, etc.


Salvo el eje de mangas, también producimos piezas de repuesto de las bombas de lodo, tales como la placa de cubierta, Placa, impelente, Difusor, Placa camisa, la placa de cubierta revestimiento revestimiento de placa de bastidor, insertar el manguito del eje, manga, la localización de prensaestopas, etc.
Pieza básica No. | Código de material | Nombre de la parte |
001 | E62 | El tornillo de ajuste |
003 | G01 | Base |
005 | El conjunto de cojinete | |
011 | E62 | Arandela de sujeción |
013 | D20 | La placa de cubierta |
015 | E62 | Perno de la placa de cubierta |
017 | R26A | Revestimiento de placa de cubierta |
018 | R26A | La placa de cubierta revestimiento (la mitad) |
024 | E62 | Tapa de cierre |
028 | G01 | Expeller |
029 | G01 | Anillo de expeller |
029R | R08A | Anillo de Expeller (caucho) |
032 | D20 | Placa |
034 | E62 | Perno de la placa bastidor |
036 | R26A | Revestimiento de placa |
039 | E63 | Placa Stud |
041 | A05A, R26A | Revestimiento de placa insertar |
043 | R26A | Placa camisa (la mitad) |
044 | K24 | El conjunto de la glándula |
060 | R08A | Junta de admisión |
062 | D70 | Laberinto |
063 | K31 | Anillo de linterna |
064 | S18 | El impulsor de la junta tórica |
067 | E62 | En el cuello |
070 | E05 | La chaveta del eje |
073 | E05 | El eje |
075 | D20 | La camisa del eje |
076 | D20 | La camisa del eje (largo) |
078 | G01 | Prensaestopas |
081 | E02 | Placa de portero |
083 | A05A, R26A | La garganta Bush |
085 | E02 | Pasador |
090 | S10 | La junta de labio |
109 | S18 | El eje de la junta tórica |
110 | A05A | La camisa del difusor |
111 | T05 | Envase y Embalaje |
117 | E62 | Separador del eje |
118 | K31 | Limitador de linterna |
118-1 | K24 | Limitador de linterna de bajo caudal() |
122 | R11A | Expeller/anillo de sello de prensaestopas |
124 | R08A | Difusor de la junta de la camisa |
125 | R08A | Difusor de la Junta de trama |
132 | R08A | Anillo de conjunto de descarga |
138 | E62 | Adaptador de la Copa de grasa |
179 | C23 | Separador de manguito del eje |
210 | S46 | El eje de la junta tórica |
217 | S18 | El impulsor de la junta tórica |
239 | C23 | Collar de la liberación del impulsor |
241 | K24 | La Glándula de labio |
302 | E02 | El tubo de elevación |
303 | E02 | La localización de la tuerca |
304 | E02 | Difusor de la viga de elevación |
306 | E02 | La llave del eje |
310 | E02 | Prensaestopas / Anillo expulsor |
425 | R08A | Junta de la Dyna |
430 | U14 | Cubretuercas |
005 | El conjunto de cojinete | |
019 | E02 | La placa de montaje |
041 | A05A | Camisa volver |
064 | S18 | El impulsor de la junta tórica |
070 | E05 | La chaveta del eje |
092 | A05A | El cárter |
102 | E02 | La columna |
116-1 | R10A | El tamiz Superior - (caucho) |
116-2 | G01 | Strainer-Upper (hierro fundido) |
116-3 | U02A | Strainer-Upper uretano() |
116-4 | C23 | Strainer-Upper(SS malla) |
116L | U01 | Strainer-Lower |
125 | R08A | De vuelta de la junta de la camisa |
154 | E02 | Tubo de descarga. |
204 | R00 | Junta de tubo de descarga. |
231 | E02 | El tubo de aspiración |
290 | E02 | El espaciador |
293 | E02 | Soporte de tubo de descarga. |
306 | E02 | La llave del eje |
430 | U04A | Cubretuercas |
005 | El conjunto de cojinete | |
019 | La placa de montaje | |
041 | Camisa volver | |
064 | El impulsor de la junta tórica | |
070 | La chaveta del eje | |
092 | El cárter | |
102 | La columna | |
116 | Strainer-Upper | |
116L | Strainer-Lower | |
153 | Abrazadera de columna | |
154 | Tubo de descarga. | |
290 | El espaciador | |
291 | Los protectores de cabeza hueca | |
293 | Soporte de tubo de descarga. | |
306 | La llave del eje | |
421 | El tornillo en U |


Póngase en contacto con nosotros
Bomba NAIPU SHIJIAZHUANG CO., LTD
Persona de contacto: Karen Tan
Bomba NAIPU SHIJIAZHUANG CO., LTD
Persona de contacto: Karen Tan