Descripción de Producto
1, sobre el producto Basado en un estricto control de la producción y las propiedades de la industria de la cerámica de alúmina en la comprensión que podemos producir excelentes productos, y somos muy fácil de alúmina activada a baja temperatura en la sinterización a alta densidad, por lo tanto adecuadas para una alta resistencia mecánica, buen tratamiento de la superficie de precisión los requisitos de la industria cerámica, también tiene una alta densidad de la alúmina después de la sinterización de la tasa de contracción es baja, por lo que es adecuado para la cerámica de gran tamaño. 2, Composiciones
El grado | HAO-1 | HAO-2 | HAO-3 | HAO-4 | HAO-5 | HAO-6 |
Valor de la pérdida de contacto (%) | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.38 | 0.09 | 0.06 |
Na2O (%) | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
SiO2 (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Fe2O3 (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
MgO (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - | 0.03 | 0.02 |
Al2O2 (%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
El diámetro promedio de granos (μm) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 2.3. |
El tamaño del cristal original (μm) | 0, 3-0, 4 | 0, 3-0, 4 | 0, 3-0, 4 | 0, 3-0, 4 | 0, 3-0, 4 | 0, 3-0, 4 |
Área de superficie específica (m2/g) | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 5.9 | 6.5 | 4.6 |
La densidad de color verde (g/cm3). | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 2.58 | 2.61 |
La densidad de sinterizado (g/cm3). | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.86 | 3.83 | 3.81 |
Contracción lineal (%) | 18.5 | 18.6 | 19.0 | 17.1 | 12.6 | 11.8 |
3. La autenticación 4, Acerca de nosotros Yangzhou ZTL Nuevo Material Co., Ltd (en lo sucesivo Zhongtianli, anteriormente conocido como Yangzhou Gaoneng Nuevo Material Co., Ltd. ) es una empresa nacional de alta tecnología especializada en la I+D, producción y comercialización de materiales de alta pureza. La empresa concluyó la participación de la reforma a finales de 2013 y pasó a llamarse Yangzhou Zhongtianli Nuevo Material Co., Ltd., que se enumeran en el sistema de transferencia de cuota de las PYMES en China el 22 de agosto de 2014, convirtiéndose en la segunda PYME enumerados en el "Nuevo" de la junta de tres de la ciudad de Yangzhou y el primero de distrito de Hanjiang.