Descripción de Producto
DescripcióN del producto:
HPM133 transmisores de presióN especial para compresor adopta la presióN de ceráMica importada core con delicada estructura, la amplia gama de presióN y varias señAles de salida.Este producto tiene una excelente estabilidad dentro del amplio rango de temperatura y presióN de diversas interfaces.
CaracteríSticas:
·Estructura compacta y delicada apariencia
·Tratamiento Digital de señAles
·Alta precisióN y elevada estabilidad.
·Distintos Procesos y Las interfaces
·El pequeñO volumen, peso ligero, fáCil instalacióN y uso
·Fuerte antiinterferencias, estabilidad a largo plazo
·Adecuado para la produccióN en masa, econóMica y fiable
ParáMetros:
Medio de medicióN | LíQuido, Gas O Vapor |
El rango de presióN | -100 kPa…0~50kPa…60MPa |
La sobrecarga | 2 Veces |
Tipo de presióN | El manóMetro, Absoluta O Indicador de sellado |
La precisióN | ±0,5% FS |
Estabilidad a largo plazo | ±0,2% FS/añO |
Coeficiente De temperatura Cero | ±0,02% FS/ºC |
Escala completa de coeficiente de temperatura | ±0,02% FS/ºC |
La temperatura de trabajo | -30~85ºC |
Temperatura de almacenamiento | -40~125°C. |
La TensióN de alimentacióN | 5VDC, 24VCC |
La señAl de salida | 4~20mADC, 1-5VDC 0~10VCC, 0.5~4.5VCC |
La resistencia de aislamiento | 100MΩ,500VDC |
La proteccióN De la Shell | IP65 |
ConexióN eléCtrica | Conector Packard, DIN43650 O el TapóN de la aviacióN, Etc.. |
Dibujo de la estructura de:
Packard | Hirschman | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
ConexióN eléCtrica:


GuíA de pedido:
Tema No. | Tipo | |||||||
HPM133 | Transmisor de presióN especial Para Compresor | |||||||
El rango de presióN | Rango de medicióN | |||||||
(0~X)SM | Rellenar X Directamente | |||||||
El cóDigo | La señAl de salida | |||||||
B1 | (4~20)mA | |||||||
B6 | (0.5~4.5)V | |||||||
El cóDigo | Especificaciones de rosca | |||||||
P3. | G1/4 | |||||||
P6 | R1/4 | |||||||
P8 | Tnp1/4 | |||||||
P24 | M14×1.5 | |||||||
P25 | M12×1.5 | |||||||
El cóDigo | ConexióN eléCtrica | |||||||
C1 | La norma DIN43650 | |||||||
C2 | La salida de cable | |||||||
C3 | Conector de la aviacióN | |||||||
C4 | Conector Packard | |||||||
El cóDigo | El tipo de sensor | |||||||
M5 | Piezoresistance ceráMica | |||||||
El cóDigo | Funciones adicionales | |||||||
G | El manóMetro (predeterminado) | |||||||
Un | La PresióN absoluta | |||||||
S | PresióN ManoméTrica de sellado | |||||||
HPM133 | (0~1)SM | B1 | P3. | C4 | M5 | G |
Productos relacionados:




CertificacióN:

FAQ:
1. P:¿Fabricante o trading company?
R:Somos fabricante que se centra en el sensor de 10 AñOs.
2. P:¿CuáL es su sistema de control de calidad?
A: MC, ISO9001, certificada CE.
3. P:¿QuéEs la garantíA de sus productos?
R:Nuestro tiempo de garantíA es de 18 meses despuéS del envíO.
4. P:¿QuéEs el plazo de entrega de su producto?
R:Normalmente, el Plazo de entrega de nuestra fáBrica estáDentro de los 10~15 díAs háBiles para productos sin personalizacióN.TambiéN puede consultar plazo de entrega Detalle con nuestras ventas En funcióN de los diferentes temas.
5. P:¿Te proporcionan productos personalizados?
R:Sí, podemos marcar con láSer Su logotipo en Los productos;OEM Y ODM personalizacióN son bienvenidas.
6. P:¿CuáL es su MOQ?
R:No tenemos ningúN líMite de MOQ, pequeñA cantidad de orden es aceptable.
7. P:¿CuáL es el transporte?
R:Expresar como DHL, FedEx, TNT, UPS para portes pagados;Y TambiéN podemos utilizar su propia cuenta de correo para realizar el flete por cobrar.Para máS productos, podemos organizar por aire o mar.
8. P:¿CuáL es su condiciones de pago ?
R:PodríAmos aceptar T/T, Paypal, WU.